Manufacture and sale of Befestigungsarten
Befestigungsarten
CAD-Datenbank / CAD-Anfrage
Bitte selektieren Sie die Hydraulikzylinder gemäß Ihren Anforderungen. Im weiteren Verlauf haben Sie die Möglichkeit den ausgewählten Zylinder oder eine noch weiter ergänzte Ausführung direkt als Anfrage zu senden.
Zylinder-Details
TYP | KST | KSTH | KSTV | BEA | BAA | DAE | DKO | MM | HUB | KNR | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB | 0 | 0 | 1 | 0S | 2 | 0 | 050 | 025 | 0030 | 0510 |
Typenschlüssel | EB.001.0S.2.0-050-025-0030-0510 |
Artikelnummer | 11005533 |
Zylindertyp | EB - Einbauzylinder |
Kolbenstange | 0 - einseitig |
Kolbenstangenende hinten | 0 - Außengewinde |
Kolbenstangenende vorne | 1 - Innengewinde |
Befestigungsart | 0S - kundenspezifische Ausführung |
Bauart | 2 - doppeltwirkend |
Dämpfung | 0 - ohne Dämpfung |
Kolbendurchmesser | 050 |
Kolbenstangendurchmesser | 025 |
Hub | 0030 |
Lfd. Nummer | 0510 |
Eigenschaften / Beschreibung |